Mood Grösse EU (mm) Umfang des Fingers (in mm) |
US | UK | Innendurchmesser (in mm) |
---|---|---|---|
50 | US 5 | J | 15,7 |
52 | US 6 | L | 16,5 |
54 | US 7 | N | 17,2 |
56 | US 8 | P | 17,8 |
58 | US 8,25 | P 1/2 | 18,4 |
60 | US 9 | R | 19,1 |
62 | US 10 | T | 19,7 |
64 | US 10,75 | V | 20,3 |
66 | US 11,5 | X | 21 |
68 | US 12,25 | Z | 21,5 |
70 | US 13 | Z+1 | 22,3 |
72 | US 13,75 | 22,9 |
Haben Sie bereits einen Ring zur Hand? Messen Sie einfach den Innendurchmesser des Rings. Sie können dann Ihre Größe anhand der obigen Tabelle umrechnen.
Wenn Sie Ihre genaue Grösse nicht finden können, nehmen Sie die nächsthöhere Grösse.
Wenn der Innendurchmesser Ihres Ringes zum Beispiel 19,5 mm beträgt, nehmen Sie die Grösse 62 (19,7mm).
Bestellen Sie eine Ringschablone hier, um Ihren Finger auszumessen.